企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://shuyiwang.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 網(wǎng)站建設|搜索引擎廣告|微博營銷 | ||
所屬行業(yè) | 商務服務 > 商務服務 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 成都蜀易科技有限公司 | 工商注冊號 | 510109000365012 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 成都高新區(qū)府城大道西段399號9棟13層6號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 楊山 |
注冊資本 | 3?萬元人民幣 | 成立日期 | 2013年3月22日 |
營業(yè)期限自 | 2013年3月22日 | 營業(yè)期限至 | 3999年1月1日 |
登記機關 | 成都市高新* | 核準日期 | 2015年2月26日 |
經(jīng)營范圍 | 應用軟件開發(fā);網(wǎng)頁設計;銷售計算機及配件、電子產(chǎn)品、工藝美術品、服裝服飾、五金交電、體育用品。 |
相關分類:
相關地區(qū):