企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://154385734.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 西門子伺服驅(qū)動(dòng)>數(shù)控備件>PLC > LOGO >SITOP 系列直流電源 >HMI 觸摸屏 >S | ||
所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 松江區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | 松江區(qū) |
企業(yè)名稱 | 上海騰希電氣技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | - |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 青浦區(qū)朱楓公路3533弄2號(hào)1幢2層B區(qū)228室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 方祖兵 |
注冊資本 | 100.000000 **民幣 | 成立日期 | 2012-07-12 |
營業(yè)期限自 | 2012-07-12 | 營業(yè)期限至 | 2022-07-11 |
登記機(jī)關(guān) | 青浦區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2012-07-12 |
經(jīng)營范圍 | 電氣技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢,電器、自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的安裝,銷售電氣設(shè)備及配件、數(shù)控設(shè)備及配件、機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備及配件、電線電纜、自動(dòng)化成套設(shè)備及配件、低壓電器元件、儀器儀表?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 上海岳陽 上海永豐 上海方松 上海中山 上海泗涇 上海佘山 上海車墩 上海新橋 上海洞涇 上海九亭 上海泖港 上海石湖蕩 上海新浜 上海葉榭 上海小昆山