企業(yè)經濟性質 | 國有企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 云南 昆明 |
注冊資金 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 成立時間 | 2000 |
員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 1 億元以上 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 選礦冶煉,煤炭,鋼鐵,化工,食品 | 主要市場 | 國內,國外 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://amdel.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 阿姆德爾,AMDEL,密度計,kmri,核子密度計,管道密度計,礦漿濃度計,核輻射密度計 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 昆明儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 昆明 |
企業(yè)名稱 | 昆明冶研新材料股份有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915300007252823913 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 云南省曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)三江大道9號 |
類型 | 股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 亢若谷 |
注冊資本 | 170,000 **民幣 | 成立日期 | 2000-10-16 |
營業(yè)期限自 | 2000-10-16 | 營業(yè)期限至 | - |
登記機關 | 云南省工商行政* | 核準日期 | 2000-10-16 |
經營范圍 | 冶金、化工、精細化工、電子、硅等新材料及新裝備的研究、開發(fā)、生產及銷售;工程科學技術研究,技術轉讓、咨詢及技術服務、經營本院所(企業(yè))自產產品及技術的出口業(yè)務,代理出口將本院所(企業(yè))自行研制開發(fā)的技術轉讓給其他企業(yè)所生產的產品;經營本院所(企業(yè))生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務(地區(qū)限定公司經營和地區(qū)禁止進出口的商品除外)經營進料加工和“三來一補”業(yè)務。 |
相關分類: 紫外分析儀 濁度計 質譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關地區(qū): 昆明五華區(qū) 昆明盤龍區(qū) 昆明官渡區(qū) 昆明西山區(qū) 昆明東川區(qū) 昆明呈貢區(qū) 昆明晉寧縣 昆明富民縣 昆明宜良縣 昆明石林彝族自治縣 昆明嵩明縣 昆明祿勸縣 昆明尋甸縣 昆明安寧市