企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 山西太原 |
注冊資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 成立時間 | 1991 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國上海浦東發(fā)展銀行 | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://wlkjscb.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 礦用電子皮帶秤,**治**檢測,智能動態(tài)畜牧秤 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 太原儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 太原 |
企業(yè)名稱 | 山西萬立科技有限公司 | 工商注冊號 | 140191209001556 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 太原高新區(qū)長治西巷9號一層 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王凱 |
注冊資本 | 5,119萬元 | 成立日期 | 1991年11月12日 |
營業(yè)期限自 | 1991年11月12日 | 營業(yè)期限至 | 2041年11月11日 |
登記機(jī)關(guān) | 太原**開發(fā)區(qū)工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年5月28日 |
經(jīng)營范圍 | 儀器儀表、電子衡器的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售(憑《制造計量器具許可證》生產(chǎn),有效期至2018年5月27日);合同能源管理;自動化工程的設(shè)計與施工;電子產(chǎn)品、計算機(jī)軟硬件、辦公自動化設(shè)備、文化用品、監(jiān)控、防盜報警器材的銷售;防爆電氣、煤礦機(jī)械配件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;計算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù);計算機(jī)系統(tǒng)集成;衡器的設(shè)計、安裝、服務(wù);自動化工程;機(jī)電安裝工程;計量器具維修;機(jī)房裝修;安全技術(shù)防范工程的設(shè)計與施工;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);房屋租賃;土建施工。(國家法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營,須經(jīng)審批未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營,獲準(zhǔn)審批的以審批的有效期為準(zhǔn)。)*** |
相關(guān)分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 太原小店區(qū) 太原迎澤區(qū) 太原杏花嶺區(qū) 太原尖草坪區(qū) 太原萬柏林區(qū) 太原晉源區(qū) 太原清徐縣 太原陽曲縣 太原婁煩縣 太原古交市