企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn) |
注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://tvisual.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 觀泰 | ||
所屬行業(yè) | IT > 番禺區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 番禺區(qū) |
企業(yè)名稱 | 廣州市觀泰數(shù)字顯示設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440113681343147M |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)草堂村鶴溪路2-1號8棟東面首層1004-1006室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張宇虹 |
注冊資本 | 1000萬 | 成立日期 | 2008年11月19日 |
營業(yè)期限自 | 2008年11月19日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*番禺分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年09月17日 |
經(jīng)營范圍 | 計算機(jī)整機(jī)制造;計算機(jī)零部件制造;計算機(jī)外圍設(shè)備制造;計算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備制造;通信系統(tǒng)設(shè)備制造;通信終端設(shè)備制造;雷達(dá)及配套設(shè)備制造;電視機(jī)制造;音響設(shè)備制造;影視錄放設(shè)備制造;光電子器件及其他電子器件制造;圖書防盜磁條制造;電子元件及組件制造;電子白板制造;圖書防盜設(shè)備制造;音頻和視頻設(shè)備租賃;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);游戲軟件設(shè)計制作;LED顯示屏制造;計算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;策劃創(chuàng)意服務(wù);軟件服務(wù);貨物進(jìn)出口(專營專控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
相關(guān)分類: 中央控制系統(tǒng) 液晶顯示器 液晶屏升降系統(tǒng) 液晶廣告機(jī) 眼鏡影院 信息發(fā)布系統(tǒng) 顯示設(shè)備壁掛架 微型顯示屏 投影展臺 投影儀 投影機(jī) 投影燈泡及配件 特殊/專業(yè)視頻設(shè)備 視頻壓縮設(shè)備 視頻編輯設(shè)備 屏幕 激光筆簡報控制器 幻燈機(jī) 工業(yè)顯示器 多屏顯示 電子白板 電視投影機(jī) 大屏幕顯示墻 觸摸屏 觸控一體機(jī) 便攜投視儀 LED顯示設(shè)備 LED數(shù)碼管
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)