企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2004 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 南海區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 佛山市 > 南海區(qū) |
企業(yè)名稱 | 廣東瑞洲科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440605762913332D |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 佛山市南海區(qū)桂城街道深海路17號瀚天科技城A區(qū)5號樓1樓102單元 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 郭華忠 |
注冊資本 | 1100**民幣元 | 成立日期 | 2004年05月19日 |
營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | 長期 | |
登記機(jī)關(guān) | 佛山市南海區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年05月06日 |
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、加工、裝配、銷售:計(jì)算機(jī)硬件及配套設(shè)備、電腦切割機(jī)、數(shù)控機(jī);開發(fā)、設(shè)計(jì):計(jì)算機(jī)CAD、CAM系統(tǒng),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng);鞋樣設(shè)計(jì)、級放;技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項(xiàng)目須**許可后方可經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 佛山禪城區(qū) 佛山南海區(qū) 佛山順德區(qū) 佛山三水區(qū) 佛山高明區(qū)