企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 徐蘋(píng) |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 福建 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2011 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | |
管理體系認(rèn)證 | 其他 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 廈門市湖里區(qū)禾山街道枋湖東路705號(hào)之一287室 |
主要客戶 | 相關(guān)企業(yè) | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) |
廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://xmxinchen123.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 儀器儀表,檢測(cè)試劑,重金屬檢測(cè),食品*檢測(cè),微生物檢測(cè) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 湖里區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 廈門 > 湖里區(qū) |
企業(yè)名稱 | 廈門鑫晨興生物科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9135020058128192XF |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)翔云一路95號(hào)運(yùn)通中心604B單元之五八八 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 徐蘋(píng) |
注冊(cè)資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2011年11月2日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年11月2日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2031年11月01日 |
登記機(jī)關(guān) | 廈門市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年3月29日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 1、生物科技研發(fā);2、從事分析儀器、電子儀器、環(huán)保儀器、食品*檢測(cè)儀器的研發(fā)、銷售、安裝及技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù);3、批發(fā)、零售:儀器儀表設(shè)備、電子元器件、玻璃器皿、實(shí)驗(yàn)家具用具、化學(xué)試劑(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及監(jiān)控化學(xué)品);4、計(jì)算機(jī)軟件銷售、技術(shù)服務(wù)。 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 廈門思明區(qū) 廈門海滄區(qū) 廈門湖里區(qū) 廈門集美區(qū) 廈門同安區(qū) 廈門翔安區(qū)