企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://hccgoldenmax.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務 | |||
所屬行業(yè) | > | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 金安國紀科技(珠海)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440400792948747K |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)琴石工業(yè)區(qū)琴石路8號 |
類型 | 有限責任公司(臺港澳與境內(nèi)合資) | 法定代表人 | 韓濤 |
注冊資本 | 3500萬美元 | 成立日期 | 2006年09月18日 |
營業(yè)期限自 | 2006年09月18日 | 營業(yè)期限至 | 2056年09月18日 |
登記機關 | 珠海市工商行政* | 核準日期 | 2016年06月06日 |
經(jīng)營范圍 | 覆銅板及相關產(chǎn)品的研發(fā)和新產(chǎn)品的開發(fā);相關工藝、設備設施的研發(fā)及開發(fā);生產(chǎn)、銷售自產(chǎn)的FR-4、FR-5覆銅板及半固化片、絕緣板及相關材料,玻璃布、銅箔等電子材料。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
相關分類:
相關地區(qū):