企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://elun65.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | PH儀,cod | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 長(zhǎng)沙縣儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 長(zhǎng)沙 > 長(zhǎng)沙縣 |
企業(yè)名稱 | 長(zhǎng)沙益?zhèn)惌h(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914301045659104747 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)望城坡街道桐梓坡西路118號(hào)未來(lái)城*4棟N單元1303房 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 莫艷舞 |
注冊(cè)資本 | 100**民幣 | 成立日期 | 2010年11月26日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年11月26日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2040年11月25日 |
登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市工商行政*岳麓分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年3月11日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 水*測(cè)服務(wù);污水處理及其再生利用;環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造;化工產(chǎn)品檢測(cè)服務(wù);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);環(huán)保設(shè)備、五金產(chǎn)品、電氣設(shè)備、儀器儀表、電子元器件的批發(fā);環(huán)保技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)、咨詢、交流服務(wù)、轉(zhuǎn)讓服務(wù);電氣機(jī)械設(shè)備、化學(xué)試劑和助劑(監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外)的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 噪聲/噪音監(jiān)測(cè)計(jì) 在線監(jiān)測(cè)儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測(cè)儀器 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 大氣監(jiān)測(cè)儀 大氣采樣儀 臭氧檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測(cè)儀器 COD檢測(cè)儀器 BOD快速測(cè)定儀
相關(guān)地區(qū): 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) 長(zhǎng)沙天心區(qū) 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) 長(zhǎng)沙開(kāi)福區(qū) 長(zhǎng)沙雨花區(qū) 長(zhǎng)沙望城區(qū) 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)縣 長(zhǎng)沙瀏陽(yáng)市