企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張舜 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 浙江杭州 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2003 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 杭州 | |
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | 杭州 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://hzdlong.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 拱墅區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 杭州 > 拱墅區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 杭州東龍電子科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 330105000287050 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 祥園路37號(hào)D幢4樓 |
類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 張舜 |
注冊(cè)資本 | 50 萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2003年09月28日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2003年09月28日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2033年09月27日 |
登記機(jī)關(guān) | 杭州市拱墅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2003年09月28日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:電子產(chǎn)品的生產(chǎn)。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)及軟件、電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓?zhuān)怀薪佑?jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程;經(jīng)濟(jì)信息咨詢(除證券、期貨、商品中介);通訊設(shè)備、電氣設(shè)備、儀器儀表的銷(xiāo)售;其他*報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。 |
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽(yáng)區(qū) 杭州臨安市