企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張鵬輝 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河南 洛陽 老城區(qū) 九都路立交橋環(huán)保大廈東側(cè)金屏苑 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2018 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 100000 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 9001 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | |
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 600 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://suijing123.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | COD檢測儀,COD快速檢測儀,BOD檢測儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 老城區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 洛陽 > 老城區(qū) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 洛陽老城區(qū) 洛陽西工區(qū) 洛陽瀍河區(qū) 洛陽澗西區(qū) 洛陽吉利區(qū) 洛陽洛龍區(qū) 洛陽孟津縣 洛陽新安縣 洛陽欒川縣 洛陽嵩縣 洛陽汝陽縣 洛陽宜陽縣 洛陽洛寧縣 洛陽伊川縣 洛陽偃師市