企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 全國(guó)各省市 | 主要市場(chǎng) | 電子皮帶秤 稱(chēng)重給料機(jī) 給煤機(jī) 采制樣裝置 校驗(yàn)裝置 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 徐州機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 徐州 |
企業(yè)名稱(chēng) | 徐州三原稱(chēng)重技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320301608000877X |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 徐州市金山橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金橋路工業(yè)區(qū)2號(hào) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資) | 法定代表人 | 秦堅(jiān) |
注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 1993-02-24 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 1993-02-24 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2023-02-23 |
登記機(jī)關(guān) | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-03-02 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)銷(xiāo)售帶式稱(chēng)重給料機(jī)JGC系列、電子料斗秤LCS-40、螺旋稱(chēng)重給料機(jī)LSC-150、稱(chēng)重顯示控制器SY-3011、電子皮帶秤ICS系列、電子汽車(chē)衡SCS系列;生產(chǎn)銷(xiāo)售機(jī)械采制樣裝置、工藝配料系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線(xiàn)分析儀器 專(zhuān)用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 徐州鼓樓區(qū) 徐州云龍區(qū) 徐州賈汪區(qū) 徐州泉山區(qū) 徐州銅山區(qū) 徐州豐縣 徐州沛縣 徐州睢寧縣 徐州新沂市 徐州邳州市