企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 浙江/寧波 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2010 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 300萬 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 農(nóng)戶 | 銀行帳號(hào) | |
公司商鋪 | http://kn2017.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 愛華聲級(jí)計(jì),硅鋼片鐵損測(cè)試儀,激光對(duì)中儀,三豐工量具,彩譜色差儀,電子天平 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 北侖區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 寧波 > 北侖區(qū) |
企業(yè)名稱 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)凱諾儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9133020655450514XM |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 北侖區(qū)新碶長江**商務(wù)大廈1幢B1214室 |
類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 張獻(xiàn)蘭 |
注冊(cè)資本 | 60 萬元人民幣 | 成立日期 | 2010年04月27日 |
營業(yè)期限自 | 2010年04月27日 | 營業(yè)期限至 | 2020年04月26日 |
登記機(jī)關(guān) | 寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年05月05日 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目:儀器儀表、衡器、檢測(cè)設(shè)備、量具、刃具、五金工具、壓力容器、電線電纜、電子產(chǎn)品、電器、五金、普通機(jī)械設(shè)備和配件、電機(jī)的批發(fā)、零售;普通機(jī)械設(shè)備維修。 |
相關(guān)分類: 噪聲/噪音監(jiān)測(cè)計(jì) 在線監(jiān)測(cè)儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測(cè)儀器 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 大氣監(jiān)測(cè)儀 大氣采樣儀 臭氧檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測(cè)儀器 COD檢測(cè)儀器 BOD快速測(cè)定儀
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧海縣 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市