企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營獨資企業(yè) | 法人代表或負責(zé)人 | 許世偉 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 深圳市 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2014 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | ISO:9001 | 主要經(jīng)營地點 | 深圳市芬析儀器制造公司有限公司 |
主要客戶 | 超市、市場、質(zhì)檢部門、實驗室、學(xué)校等一切需要檢測水分、固含量、農(nóng)藥殘留、食品安全等的機構(gòu)和個人 | 主要市場 | 超市、市場、質(zhì)檢部門、實驗室、學(xué)校等一切需要檢測水分、固含量、農(nóng)藥殘留、食品安全等的機構(gòu)和個人 |
廠房面積 | 500 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 中國工商銀行深圳民治支行 | 銀行帳號 | 4000103809100214491 |
公司商鋪 | http://csyl17.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 肉類水分測定儀,固含量檢測儀,微量水分測定儀,農(nóng)藥殘留檢測儀,食品安全檢測儀,獸藥殘留檢測儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 寶安區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 寶安區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市芬析儀器制造有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914403003117956649 |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道榮倡工業(yè)園辦公樓*5層 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 許世偉 |
注冊資本 | 101萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年07月30日 |
營業(yè)期限自 | 2014年07月30日 | 營業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局龍華局 | 核準日期 | 2016年08月01日 |
經(jīng)營范圍 | 化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、電子元器件的研發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營電子商務(wù);貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目須**許可后方可經(jīng)營)^儀器儀表、分析儀器、水分測定儀、固含量檢測儀、電子產(chǎn)品的研發(fā)、銷售、生產(chǎn)及技術(shù)開發(fā)。 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)