企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 山東省,濰坊市 |
注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 2003 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | 國內(nèi) | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://zq7689y7h65k.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 電焊機現(xiàn)場校準(zhǔn)儀,多功能標(biāo)準(zhǔn)源,多功能標(biāo)準(zhǔn)源生產(chǎn),電流源生產(chǎn)商,現(xiàn)場校驗儀廠家 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 濰坊儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 濰坊 |
企業(yè)名稱 | 濰坊華光電子儀表有限公司 | 工商注冊號 | 370726228023924 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 濰坊高新開發(fā)區(qū)北宮東街186號 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 馬芳生 |
注冊資本 | 2000萬元人民幣 | 成立日期 | 2003年04月11日 |
營業(yè)期限自 | 2003年04月11日 | 營業(yè)期限至 | 2023年04月10日 |
登記機關(guān) | 濰坊**產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年07月10日 |
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)銷售電子儀器儀表。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)速計 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標(biāo)測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量儀附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復(fù)合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 濰坊濰城區(qū) 濰坊寒亭區(qū) 濰坊坊子區(qū) 濰坊奎文區(qū) 濰坊臨朐縣 濰坊昌樂縣 濰坊青州市 濰坊諸城市 濰坊壽光市 濰坊安丘市 濰坊高密市 濰坊昌邑市