企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊地 | 江蘇省徐州市 |
注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 2003 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://haipaikeji4.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 合作社軟件,糧食銀行,電商平臺,眾籌 | ||
所屬行業(yè) | IT > 泉山區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 徐州 > 泉山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 徐州海派科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320300670995430W |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 徐州市解放南路中國礦業(yè)大學(xué)國家大學(xué)科技園軟件園A座101、129、131房間 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 董秀梅 |
注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 成立日期 | 2008-01-16 |
營業(yè)期限自 | 2008-01-16 | 營業(yè)期限至 | 2028-01-15 |
登記機關(guān) | 徐州市工商行政管理局 | 核準日期 | 2016-06-29 |
經(jīng)營范圍 | 計算機、軟件及輔助設(shè)備開發(fā)、銷售;計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);通訊設(shè)備(地面衛(wèi)星接收設(shè)備及無線電**設(shè)施除外)、電氣設(shè)備、文具用品銷售;企業(yè)管理咨詢服務(wù);知識產(chǎn)權(quán)服務(wù);非學(xué)歷職業(yè)技能培訓(xùn);稅務(wù)信息咨詢服務(wù);網(wǎng)頁設(shè)計;動漫制作;企業(yè)管理咨詢服務(wù);市場營銷策劃;企業(yè)形象策劃;會議服務(wù);網(wǎng)絡(luò)工程施工;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 徐州鼓樓區(qū) 徐州云龍區(qū) 徐州賈汪區(qū) 徐州泉山區(qū) 徐州銅山區(qū) 徐州豐縣 徐州沛縣 徐州睢寧縣 徐州新沂市 徐州邳州市