企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 江蘇省南京市 |
注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2013 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 1000 |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 國內(nèi)具有智慧停車需求的客戶。 | 主要市場 | 國內(nèi)智慧停車市場 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://fxintel.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 智能交通,智慧停車,智能停車,智能手持終端,咪表,地感地磁 | ||
所屬行業(yè) | IT > 南京IT | 所屬城市黃頁 | 南京 |
企業(yè)名稱 | 南京方新智能科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913201140758725240 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鳳華路18號2幢B204室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 戴春生 |
注冊資本 | 102萬元人民幣 | 成立日期 | 2013-09-03 |
營業(yè)期限自 | 2013-09-03 | 營業(yè)期限至 | 2033-09-02 |
登記機關 | 南京市雨花臺區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016-03-31 |
經(jīng)營范圍 | 智能產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品的研發(fā)、設計及銷售;智能化系統(tǒng)的技術開發(fā)、設計、銷售和技術服務;智能樓宇工程;環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)、設計及銷售;計算機軟硬件、計算機網(wǎng)絡設備、計算機系統(tǒng)工程及其周邊設備的研發(fā)、設計及銷售;安防產(chǎn)品、安防器材、消防器材、消防設備、電子產(chǎn)品、儀器儀表、電子元器件、通訊設備、環(huán)保設備、化工產(chǎn)品、機械設備、金屬材料、建筑材料、電線電纜、不銹鋼制品、家用電器、辦公用品、運動器材、日用品百貨的銷售;圖文設計咨詢;會務服務、保潔服務、勞務服務;市場營銷策劃、企業(yè)形象策劃;經(jīng)濟信息咨詢、商務信息咨詢、企業(yè)管理咨詢;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)