企業(yè)經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 張迎魁 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 河北保定市 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2012 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產量 | 100 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 保定市 | |
主要客戶 | 全國各地 | 主要市場 | 全國 |
廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://lenpeng123.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 測徑儀,測寬儀,測厚儀,測量儀,單路測徑儀,大直徑測徑儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 競秀區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 保定 > 競秀區(qū) |
企業(yè)名稱 | 保定市藍鵬測控科技有限公司 | 工商注冊號 | 130602000016914 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 保定市新市區(qū)南奇鄉(xiāng)馬廠村 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 張迎魁 |
注冊資本 | 130**民幣 | 成立日期 | 2013年4月9日 |
營業(yè)期限自 | 2013年4月9日 | 營業(yè)期限至 | 2033年4月8日 |
登記機關 | 競秀區(qū)工商行政* | 核準日期 | 2014年3月6日 |
經營范圍 | 實驗分析儀器設計、研發(fā)、加工、安裝、銷售,工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置加工,攝影機用物鏡加工、銷售,家用電器,五金產品,計算機、軟件及輔助設備批發(fā)、零售(法律、行政法規(guī)或者**決定規(guī)定須報經批準的項目,未獲批準前不準經營)。 |
相關分類: 印刷造紙檢測儀器 藥物檢測專用儀器 通信測量儀 特殊專用儀器儀表 太陽能光伏組件測試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學計量儀器 農用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學計量儀器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測定儀 安全儀器
相關地區(qū): 保定競秀區(qū) 保定蓮池區(qū) 保定滿城區(qū) 保定清苑區(qū) 保定淶水縣 保定阜平縣 保定徐水區(qū) 保定定興縣 保定唐縣 保定高陽縣 保定容城縣 保定淶源縣 保定望都縣 保定安新縣 保定易縣 保定曲陽縣 保定蠡縣 保定順平縣 保定博野縣 保定雄縣 保定涿州市 保定定州市 保定安國市 保定高碑店市