企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 1986 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://kangmaide.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 拖車(chē),游艇,釣魚(yú)艇 | ||
所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸 > 秀英區(qū)交通運(yùn)輸 | 所屬城市黃頁(yè) | ??谑?/a> > 秀英區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 海南康和船業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91460300056380727B |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)深圳科技園海南黑豹游艇有限公司辦公樓206房 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 孫勇 |
注冊(cè)資本 | 2,000**民幣 | 成立日期 | 2013年1月5日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年1月5日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年11月11日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 游艇及其配件的生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后維修服務(wù);游艇拖車(chē)及其配件的生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后維修服務(wù);海釣器具、服裝的銷(xiāo)售及售后服務(wù)。 |
相關(guān)分類(lèi): 空氣呼吸器 救生衣 船舶錨機(jī)設(shè)備 保溫服
相關(guān)地區(qū): ??谛阌^(qū) ??邶埲A區(qū) ??诃偵絽^(qū) ??诿捞m區(qū)