企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 劉運(yùn)泉 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 18 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2015 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 1 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 其他 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 福州市閩侯縣南通鎮(zhèn)瓜山村鳳溪 |
主要客戶(hù) | 相關(guān)企業(yè) | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) |
廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://fjlsqnygua64.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 食用菌,草菇,食用菌廠家,草菇批發(fā),食用菌配送 | ||
所屬行業(yè) | 食品 > 閩侯縣食品 | 所屬城市黃頁(yè) | 福州 > 閩侯縣 |
企業(yè)名稱(chēng) | 福建綠山泉農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9135012131565798X0 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 福建省福州市閩侯縣南通鎮(zhèn)瓜山村鳳溪36號(hào) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 劉運(yùn)泉 |
注冊(cè)資本 | 1000.000000**民幣 | 成立日期 | 2015年2月2日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年2月2日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2065年2月01日 |
登記機(jī)關(guān) | 福建省閩侯縣市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年11月5日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)業(yè)信息咨詢(xún);農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);食用菌、瓜果、蔬菜、花卉、苗木的種植銷(xiāo)售;農(nóng)業(yè)休閑旅游觀光;園林綠化;園林技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 有機(jī)水果 有機(jī)蔬菜 葉菜類(lèi)蔬菜 特殊水果蔬菜 水生蔬菜 食用菌 生鮮水果 茄果蔬菜 進(jìn)口水果 進(jìn)口蔬菜 花菜類(lèi)蔬菜 瓜類(lèi)蔬菜 根莖蔬菜 甘藍(lán)類(lèi)蔬菜 豆莢類(lèi)蔬菜 辛辣蔬菜 蔥蒜類(lèi)蔬菜 新鮮蔬菜 白菜類(lèi)蔬菜 蔬菜制品
相關(guān)地區(qū): 福州鼓樓區(qū) 福州臺(tái)江區(qū) 福州倉(cāng)山區(qū) 福州馬尾區(qū) 福州晉安區(qū) 福州閩侯縣 福州連江縣 福州羅源縣 福州閩清縣 福州永泰縣 福州平潭縣 福州福清市 福州長(zhǎng)樂(lè)市