企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳潔 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 上海 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2012 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 江蘇;重慶;黑龍江;湖北;河北;山東;浙江;廣東;安徽;陜西;上海;新疆; | |
主要客戶 | 水廠,環(huán)保,蒸汽,天然氣 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國銀行上海市大華新村支行 | 銀行帳號(hào) | 452061353168 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 寶山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 寶山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 上海通優(yōu)儀表有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 310230000507350 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 崇明縣潘園公路1800號(hào)2號(hào)樓1541室(上海泰和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 陳潔 |
注冊(cè)資本 | 88.000000**民幣 | 成立日期 | 2012年2月27日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2012年2月27日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2022年2月26日 |
登記機(jī)關(guān) | 崇明縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2012年2月27日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、五金制品的制造、加工、銷售,機(jī)電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備的銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 上海友誼路 上海吳淞 上海張廟 上海羅店 上海大場(chǎng) 上海楊行 上海月浦 上海羅涇 上海顧村 上海高境 上海廟行 上海淞南