企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://mingouins.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 半導(dǎo)體激光齒科治療儀,激光齒科治療儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 天河區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 廣州市 > 天河區(qū) |
企業(yè)名稱 | 廣州銘歐儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914401063044906435 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市天河區(qū)棠下市場(chǎng)北新村一巷10號(hào)金輝苑2樓(部位:229) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 萬(wàn)紅利 |
注冊(cè)資本 | 200萬(wàn) | 成立日期 | 2014年05月01日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年05月01日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2016年10月27日 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*天河分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年11月06日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 信息電子技術(shù)服務(wù);非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)(即不需申請(qǐng)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》即可經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療器械”,包括第一類醫(yī)療器械和地區(qū)規(guī)定不需申請(qǐng)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》即可經(jīng)營(yíng)的第二類醫(yī)療器械);光電子器件及其他電子器件制造;教學(xué)專用儀器制造;儀器儀表批發(fā);光學(xué)儀器制造;儀器儀表修理;機(jī)械配件批發(fā);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 印刷造紙檢測(cè)儀器 藥物檢測(cè)專用儀器 通信測(cè)量?jī)x 特殊專用儀器儀表 太陽(yáng)能光伏組件測(cè)試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測(cè)定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)