企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 5000萬(wàn) - 1億元 | 成立時(shí)間 | |
員工人數(shù) | 501 - 1000 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://123456e.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | ROHS檢測(cè)儀,Rohs分析儀,X-RAY檢測(cè)設(shè)備,電鍍層膜厚儀,Rohs2.0檢測(cè)儀,工業(yè)CT,鍍層厚度測(cè)試儀,手持式合良好號(hào)分析儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 昆山市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 > 昆山市 |
企業(yè)名稱 | 江蘇儀器股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913205007899341254 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 昆山市*園西路1888號(hào) |
類型 | 股份有限公司(上市) | 法定代表人 | 劉召貴 |
注冊(cè)資本 | 46176萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2006-07-04 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2006-07-04 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 蘇州市工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-06-27 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 制造:原子熒光光譜儀、氣相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)。研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù):化學(xué)分析儀器、環(huán)境檢測(cè)儀器、生命科學(xué)儀器、測(cè)量與控制儀器;研究、開(kāi)發(fā)、制作軟件產(chǎn)品,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;從事**貿(mào)易、貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);自有房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 噪聲/噪音監(jiān)測(cè)計(jì) 在線監(jiān)測(cè)儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測(cè)儀器 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 大氣監(jiān)測(cè)儀 大氣采樣儀 臭氧檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測(cè)儀器 COD檢測(cè)儀器 BOD快速測(cè)定儀
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市