企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 安徽省蕪湖市 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://fangcun.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 卡尺,千分尺,量具光譜儀,硬度計(jì),三坐標(biāo),影像儀,金相顯微鏡 | ||
所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 蕪湖市機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 蕪湖市 |
企業(yè)名稱(chēng) | 安徽方寸計(jì)量技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913402070907889108 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 安徽省蕪湖市鳩江區(qū)灣里街道銀湖北路62號(hào)蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園203室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 田勇 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元 | 成立日期 | 2014年1月21日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年1月21日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2034年1月20日 |
登記機(jī)關(guān) | 蕪湖市鳩江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月27日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 精密測(cè)量?jī)x器、數(shù)控設(shè)備、計(jì)量設(shè)備研發(fā)、技術(shù)推廣,儀器儀表、數(shù)控設(shè)備、刀具維修、維護(hù)保養(yǎng),量具量?jī)x、儀器儀表、刀具夾具銷(xiāo)售(以上范圍涉及資質(zhì)的憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))。*** |
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專(zhuān)用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 蕪湖鏡湖區(qū) 蕪湖弋江區(qū) 蕪湖鳩江區(qū) 蕪湖三山區(qū) 蕪湖蕪湖縣 蕪湖繁昌縣 蕪湖南陵縣 蕪湖無(wú)為縣