企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份合作企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2002 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 黃浦區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 黃浦區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 上海速坤儀器儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913101145601792722 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)曹勝路699號(hào)5幢302 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 高雋 |
注冊(cè)資本 | 200.000000**民幣 | 成立日期 | 2010年8月23日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年8月23日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020年8月22日 |
登記機(jī)關(guān) | 嘉定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2010年8月23日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 測(cè)量?jī)x器、供應(yīng)用儀表及其他通用儀器的設(shè)計(jì)、制造(除計(jì)量器具),工業(yè)自動(dòng)化成套設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù),工業(yè)自動(dòng)化成套設(shè)備安裝、維修(除特種設(shè)備),工業(yè)自動(dòng)化成套設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的銷(xiāo)售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類(lèi): 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見(jiàn)度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 上海南京東路 上海外灘 上海半淞園路 上海小東門(mén) 上海豫園 上海老西門(mén) 上海五里橋 上海打浦橋 上海淮海中路 上海瑞金二路