企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2010 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 教育裝備 > 福田區(qū)教育裝備 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 福田區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市馭天健科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300550326718M |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區(qū)福保街道深圳市福田保稅區(qū)桂花路紅樹福苑5棟C單元127號 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張紅 |
注冊資本 | 200萬元人民幣 | 成立日期 | 2010年02月04日 |
營業(yè)期限自 | 2010年02月04日 | 營業(yè)期限至 | 2020年02月04日 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*福田局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年07月21日 |
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、設(shè)計、銷售無線數(shù)字音頻傳輸系統(tǒng)、無線數(shù)字?jǐn)U音對講系統(tǒng)、抗噪數(shù)字音頻傳輸系統(tǒng)、校園廣播系統(tǒng)、教育軟件;教學(xué)儀器、音樂器材、美術(shù)器材、體育器材、衛(wèi)生用品的銷售(不含限制項目);計算機軟硬件研發(fā)及系統(tǒng)集成;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、多媒體平臺的技術(shù)開發(fā)和銷售。(以上均不含法律、行政法規(guī)、**決定禁止的項目,限制的項目須**許可后方可經(jīng)營)^ |
相關(guān)分類: 制冷制熱實訓(xùn)設(shè)備 醫(yī)藥教學(xué)器材 物流管理教學(xué)設(shè)備 維修電工教學(xué)設(shè)備 通訊教學(xué)設(shè)備 特殊/專業(yè)教學(xué)器材 數(shù)控教學(xué)設(shè)備 實訓(xùn)考核鑒定設(shè)備 生物教學(xué)器材 汽摩類教學(xué)器材 汽車維修教學(xué)器材 樓宇自動化教學(xué)器材 家電教學(xué)器材 機電教學(xué)器材 機電教學(xué)器材 電子商務(wù)教學(xué)器材 電子教學(xué)設(shè)備 電氣教學(xué)器材 地理教學(xué)器材
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)