企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 洪山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 武漢市 > 洪山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 武漢怡特環(huán)保科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 420111000051499 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 東湖開(kāi)發(fā)區(qū)雄楚大街709號(hào)華城新都 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 代波華 |
注冊(cè)資本 | 510萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2008年8月13日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2008年8月13日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2018年8月13日 |
登記機(jī)關(guān) | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 核準(zhǔn)日期 | 2014年6月6日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器儀表、氣體分析儀、環(huán)保設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、自動(dòng)化設(shè)備的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;環(huán)境污染治理設(shè)施、環(huán)境在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及軟件的研發(fā)、安裝調(diào)試、運(yùn)營(yíng);技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含地區(qū)禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù))。(地區(qū)有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后方可經(jīng)營(yíng)) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽(yáng)區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)