企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營獨資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 香坊區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 哈爾濱 > 香坊區(qū) |
企業(yè)名稱 | 哈爾濱峰雷電力設(shè)備制造有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 912301047184589930 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 哈爾濱市道外區(qū)團結(jié)鎮(zhèn)東新村恒東屯 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王樹軍 |
注冊資本 | 3,000萬元 | 成立日期 | 2000年3月20日 |
營業(yè)期限自 | 2000年3月20日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關(guān) | 哈爾濱市道外區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年6月20日 |
經(jīng)營范圍 | 制造:電力設(shè)備、機電設(shè)備、電氣設(shè)備;經(jīng)銷:儀表、鋼材、機電產(chǎn)品、汽車配件、柴油機配件;煤炭輸送設(shè)備安裝、煤炭裝卸設(shè)備安裝、煤炭篩分設(shè)備安裝、機電設(shè)備安裝;裝卸機械設(shè)備(不含特種設(shè)備)設(shè)計、制造、加工、安裝。 |
相關(guān)分類: 裝載機秤 珠寶秤 軸重稱 喂料機 天平 體重秤 特殊衡器 臺秤 手提秤 牲畜秤 汽車衡 皮帶秤 配料秤 家用秤 計價秤 機械秤 軌道衡 給煤機 鋼瓶秤 動物秤 定量秤 吊秤 電子桌秤 電子天平 電子臺秤 電子衡器 電子吊秤 電子地磅 電子秤 地上衡 地磅 彈簧秤 廚房秤 稱重系統(tǒng) 叉車秤
相關(guān)地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市